Kalorienverbrauch beim Sport
Wie viele Kalorien verbrennst du beim Training? Sportart, Intensität, Dauer und Gewicht wählen – fertig.
Kalorienverbrauch pro Stunde bei 70 kg
Netto-Verbrauch in kcal (zusätzlich zum Grundumsatz). Die Werte passen sich deinem Gewicht oben an.
| Sportart | Locker | Mittel | Intensiv |
|---|---|---|---|
| Ausdauer | |||
| Gehen / Spazierenca. 3 km/h · ca. 5 km/h · zügig, ca. 6,5 km/h | 126 | 175 | 280 |
| Nordic Walkinggemütlich · zügig · sportlich, hügelig | 245 | 315 | 420 |
| Wandernflach · hügelig · bergauf mit Rucksack | 245 | 350 | 476 |
| Laufen / Joggenca. 8 km/h · ca. 10 km/h · ca. 12 km/h und schneller | 511 | 616 | 756 |
| Trailrunningruhig · zügig · Wettkampftempo | 525 | 630 | 805 |
| Laufbandzügiges Gehen · Joggen · schnelles Laufen / Steigung | 350 | 560 | 735 |
| Radfahren (Alltag / Freizeit)unter 16 km/h · 19–22 km/h · 25–30 km/h | 210 | 406 | 630 |
| RennradGrundlage · zügig · Rennen / Intervalle | 490 | 630 | 770 |
| MountainbikeForstwege · Trails · steil / Rennen | 420 | 525 | 700 |
| E-Bikeviel Unterstützung · mittlere Unterstützung · wenig Unterstützung | 175 | 245 | 350 |
| Heimtrainer / Ergometerleicht · mittel · anstrengend | 175 | 406 | 546 |
| Spinning / Indoor Cycling (Kurs)ruhig · Kurs · Intervalle | 420 | 525 | 630 |
| Crosstrainerleicht · mittel · anstrengend | 245 | 280 | 385 |
| Rudergerätleicht · mittel · anstrengend | 266 | 420 | 525 |
| Stepper / Treppensteigenlangsam · zügig · schnell / zwei Stufen | 210 | 385 | 546 |
| Schwimmengemütlich · zügig (Bahnen) · schnell / Kraul-Training | 336 | 511 | 616 |
| Aquafitness / Aquajoggingleicht · Kurs · Aquajogging intensiv | 210 | 301 | 406 |
| Seilspringenlangsam · mittel · schnell | 546 | 756 | 791 |
| Inlineskatengemütlich · zügig · schnell | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Krafttraining (Geräte, Hanteln)leicht, lange Pausen · normales Training · schwer, kurze Pausen | 175 | 280 | 350 |
| Eigengewichtstraining / Calisthenicsleicht · mittel · intensiv | 196 | 280 | 490 |
| Zirkeltrainingleicht · mittel · intensiv | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / Tabataleicht · mittel · maximal | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / Functional Trainingleicht · mittel · WOD intensiv | 315 | 455 | 630 |
| Bauch-Beine-Po / Gymnastikleicht · mittel · intensiv | 175 | 245 | 315 |
| AerobicLow Impact · mittel · High Impact | 280 | 385 | 441 |
| Step-Aerobicniedriger Step · mittel · hoher Step | 350 | 455 | 595 |
| Zumba / Tanz-Fitnesslocker · Kurs · sehr intensiv | 315 | 385 | 525 |
| PilatesAnfänger · Fortgeschritten · intensiv / Reformer | 126 | 175 | 245 |
| YogaHatha / Yin · Vinyasa · Power Yoga | 105 | 161 | 210 |
| Dehnen / Mobilitysanft · mittel · dynamisch | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| FußballKicken · Freizeitspiel · Punktspiel / Training | 420 | 490 | 630 |
| BasketballWerfen · Spiel · Wettkampf | 350 | 385 | 490 |
| HandballTraining locker · Spiel · Wettkampf | 350 | 490 | 770 |
| Volleyball (Halle)locker · Spiel · Wettkampf | 140 | 210 | 350 |
| Beachvolleyballlocker · Spiel · Wettkampf | 350 | 490 | 560 |
| TennisDoppel · Einzel · Turnier | 280 | 441 | 490 |
| Tischtennislocker · Spiel · Wettkampf | 210 | 280 | 420 |
| Badmintonlocker · Spiel · Wettkampf | 245 | 315 | 420 |
| Squashlocker · Spiel · Wettkampf | 441 | 560 | 770 |
| Padellocker · Spiel · Wettkampf | 280 | 350 | 455 |
| Golf (zu Fuß)mit Trolley · Tasche tragen · Tasche tragen, hügelig | 175 | 231 | 266 |
| Hockey / EishockeyTraining · Spiel · Wettkampf | 420 | 490 | 630 |
| Rugby / American FootballTraining · Spiel · Wettkampf | 371 | 511 | 630 |
| Kampfsport | |||
| BoxenSandsack · Pratzen · Sparring / Kampf | 315 | 476 | 826 |
| Kickboxen / Muay ThaiTechnik · Training · Sparring | 420 | 490 | 651 |
| Karate / Judo / Taekwondo / Jiu-JitsuTechnik · Training · Kampf / Randori | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Klettern / BouldernBouldern leicht · Klettern · schwierige Routen | 336 | 441 | 490 |
| Ski alpingemütlich · zügig · sportlich / Buckelpiste | 231 | 301 | 490 |
| Skilanglaufgemütlich · zügig · Skating schnell | 406 | 560 | 805 |
| Snowboardgemütlich · zügig · sportlich / Park | 231 | 301 | 490 |
| Schlittschuhlaufengemütlich · zügig · schnell | 315 | 420 | 560 |
| Rudern / Kanu / Kajakgemütlich · zügig · Rennen | 175 | 280 | 490 |
| Stand-Up-Paddlinggemütlich · zügig · Rennen / Wellen | 140 | 350 | 490 |
| Surfen / WellenreitenWarten und Paddeln · Surfen · anspruchsvoll | 140 | 280 | 420 |
| ReitenSchritt · Trab · Galopp / Springen | 196 | 315 | 441 |
| Tanz | |||
| TanzenStandard / langsam · Latein / Party · Hip-Hop / schnell | 175 | 280 | 476 |
| Alltag | |||
| Gartenarbeitleicht (Gießen, Jäten) · mittel (Rasen mähen) · schwer (Umgraben) | 175 | 245 | 350 |
| Hausputzleicht · mittel (Staubsaugen) · gründlich (Fenster, Böden) | 91 | 161 | 210 |
| Schnee schippenleicht · mittel · schwerer Schnee | 280 | 350 | 455 |
| Umzug / schwer tragenleicht · mittel · schwer | 280 | 385 | 490 |
| Spielen mit Kindernruhig · aktiv · Toben / Rennen | 175 | 245 | 336 |
So wird der Kalorienverbrauch berechnet
Grundlage sind MET-Werte (metabolisches Äquivalent) aus dem Compendium of Physical Activities, dem Standardwerk der Sportwissenschaft. 1 MET entspricht dem Verbrauch in Ruhe. Die Formel: kcal = (MET − 1) × Körpergewicht in kg × Stunden.
Wir ziehen dabei bewusst 1 MET ab: Deinen Grundumsatz verbrauchst du ohnehin – auch auf dem Sofa. So siehst du den zusätzlichen Verbrauch durch den Sport, und in deiner Tagesbilanz wird nichts doppelt gezählt. Viele Sportuhren zeigen dagegen den Bruttowert inklusive Grundumsatz; der liegt rund 10–20 % höher.
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien verbrennt man beim Joggen? Bei 70 kg und ca. 10 km/h sind es etwa 616 kcal pro Stunde zusätzlich.
Verbrennt Krafttraining weniger als Ausdauersport? Während des Trainings meist ja. Krafttraining baut aber Muskeln auf und erhöht so langfristig deinen Grundumsatz.
Wie viele Kalorien brauche ich insgesamt? Das berechnet der Kalorienrechner. Und mit Toolby Fit trägst du Training und Essen täglich ein – kostenlos.